Tisztelt versenyzőink!
Örömmel vettük, hogy a 2020.06.07-én Mezőkövesden megrendezendő BÁZIS SZLALOM versenyünkre 155 nevezés érkezett.
A gördülékeny megrendezhetőség érdekében a nevezést lezártuk!
Kérjük tisztelettel azokat a versenyzőket, akik nevezésüket az online felületen keresztül leadták, hogy amennyiben mégsem tudnak részt venni bármely okból a versenyen, mihamarabb jelezzék felénk.
Ezáltal a megüresedett helyre más versenyzőnek tudunk lehetőséget biztosítani.
Üdvözlettel:
RENDEZŐSÉG
Akik a BÁZIS SZLALOM versenyre regisztráltak:
Sorszám | Név | Márka / Típus | Kategória | Kupa |
---|---|---|---|---|
1. | Szabó Gábor | BMW E36 | TESZT | |
2. | Spéder Bence | BMW E36 | T4 | HH |
3. | Balogh Lajos | Trabant 601R | T1 | Front 2WD 1.6 - |
4. | Tamás Gergő | Lada 2105 | T2 | Lada kupa "A" 1.3 - |
5. | Nagy Tamás | Toyota MR2 | S3 | HH |
6. | Sütő Szebasztian | Lada 2105 | T3 | |
7. | Kövesdi Gábor | Trabant 601 | T1 | Front 2WD 1.6 - |
8. | Mészáros László | Lada 2107 | T3 | Lada kupa "P" 1.6 - |
9. | Magyar Levente | Lada 2101 | T4 | Lada kupa "P" 1.6 + |
10. | Magyar Milán | BMW E46 | S5 | HH |
11. | Baranyi Tibor | Lada VFTS | T4 | Lada kupa "P" 1.6 - |
12. | Kadlót Józsi | BMW E46 | T5 | HH |
13. | Tamás Béla | Suzuki Swift | T2 | Suzuki kupa |
14. | Szekér Gábor | BMW E36 | T5 | HH |
15. | Demeter Zoltán | Skoda 120L | T2 | HH |
16. | Tenczel Máté | Honda Civic | S2 | Front 2WD kupa 1.6 - |
17. | Szabadi János | Lada 2107 | T3 | Lada kupa "P" 1.6 + |
18. | Magyar Edmond | BMW E36 | S4 | HH |
19. | Mihálszki Csaba | Renault Clio | T4 | Front 2WD kupa 1.6 + |
20. | Tamás Krisztián | Suzuki Swift Sport | S3 | Front 2WD kupa 1.6 - |
21. | Molnár Máté | Lada 2107 | T3 | Lada kupa "A" 1.3 -1.6 |
22. | Kaposznyák Mihály | Audi S3 | S5 | |
23. | Kálna Balázs | Renault Clio | T3 | Front 2WD kupa 1.6 - |
24. | Boda Sándor | Skoda 105L | T2 | HH |
25. | Szabó Gábor | BMW E46 | T6 | HH |
26. | Szabó János | BMW E30 | T5 | HH |
27. | Keskeny Ádám | Lada 2101 | T3 | Lada kupa "P" 1.6 - |
28. | Kis Patrik | BMW E36 | T4 | HH |
29. | Pataki János | Lada 2107 | TESZT | |
30. | Varga Róbert | Suzuki Swift | S2 | Suzuki kupa |
31. | Kilczin Zsolt | Skoda Felicia | T2 | Front 2WD kupa 1.6 - |
32. | Lezák Péter | Lada 2101 | T3 | Lada kupa "P" 1.6 - |
33. | Toth Zoltán | BMW E36 | T4 | HH |
34. | Gerhát Róbert | Lada 2107 | T3 | Lada kupa "A" 1.3 -1.6 |
35. | Alakszai Mihály | Lada 2107 | TESZT | |
36. | Kovács Balázs | Toyota Celica | T4 | Front 2WD kupa 1.6 + |
37. | Bató Gábor | Lada 2101 | S3 | Lada kupa "A" 1.3 -1.6 |
38. | Gáspár Krisztián | Opel Corsa | T3 | Front 2WD kupa 1.6 - |
39. | Gáspár Krisztián | Opel Corsa | T4 | Front 2WD kupa 1.6 + |
40. | Szabó Gergő | Lada 2105 | T3 | Lada kupa "A" 1.3 -1.6 |
41. | Pásztor István | Lada VFTS | T3 | Lada kupa "P" 1.6 - |
42. | Szabó Gábor | Lada 2105 | T3 | Lada kupa "A" 1.3 - 1.6 |
43. | Kiss Péter | Volkswagen Golf Gti | T4 | Front 2WD kupa 1.6 + |
44. | Majoros Dániel | SUZUKI Swift | S2 | Suzuki kupa |
45. | Szabó Tamás | Citroen Xsara | T4 | Front 2WD kupa 1.6 + |
46. | Oravecz Tamás | Suzuki Swift | S2 | Suzuki kupa |
47. | Göböly Viktor | Lada 2107 | T3 | Lada kupa "A" 1.3 - 1.6 |
48. | Juhász Dániel | Lada 2105 | T3 | Lada kupa "A" 1.3 - 1.6 |
49. | Lippai Zsolt | LADA 2105 RX | T3 | Lada kupa "P" 1.6 - |
50. | Jánosi Imre | Lada 2105 | L2 | |
51. | Faragó Gábor | BMW E46 330i | T6 | HH |
52. | Kerekes Bence | BMW E46 330i | T6 | JK |
53. | Flekács László | BMW E36 | T5 | HH |
54. | Szabó Gábor | Lada 2105 | T3 | Lada kupa "P" 1.6 - |
55. | Molnár Sándor | Ford Probe | S5 | |
56. | Szabadi Tamás | BMW E36 | T6 | HH |
57. | Gellén Róbert | LADA 2105 | T4 | Lada kupa "P" 1.6 + |
58. | Horváth Zoltán | BMW E30 | T5 | HH |
59. | Balogh Elek | Toyota MR2 | T4 | HH |
60. | Csörgő Gábor | BMW E36 328i | T5 | HH |
61. | Géczi Bálint | BMW E36 | T4 | HH |
62. | Tamás Dalmi | Suzuki Swift | T2 | NK |
63. | Petnehazy Levente | Lada 2107 | T3 | Lada kupa "A" 1.3 - 1.6 |
64. | Tóth István | BMW Coupe | T5 | HH |
65. | Tóth Istvan | BMW Compact | TESZT | |
66. | Puskás Patrik | SUBARU Impreza | T5 | JK |
67. | Oskar Šaláta | Škoda 105 Rally | T2 | HH |
68. | Ondrej Rolík | Škoda 105 | T2 | HH |
69. | Háda Lóránt | BMW E36 328i | S5 | HH |
70. | Vojsánszki Andor | Lada 2101 | L2 | |
71. | Fazekas Ferenc | Honda Civic | T3 | Front 2WD kupa 1.6 - |
72. | Matej Lazar | Lada 2105 | T2 | HH |
73. | Fazekas Zsolt | Honda Civic | T3 | Front 2WD 1.6 - |
74. | Panyi Roland | BMW E36 | T5 | HH |
75. | Kurta Miklós | Lada 2107 | T4 | HH |
76. | Tóth Balázs | Lada 2107 | T4 | HH |
77. | Farkas Gábor | Lada 2101 | T3 | Lada kupa "P" 1.6 - |
78. | Takács Dániel | BMW E36 | S3 | HH |
79. | Tóth Csaba | Suzuki Swift Gti | T2 | Suzuki kupa |
80. | Lezák Péter | Lada 2101 | T4 | Lada kupa "P" 1.6 + |
81. | Magyar Martin | BMW E36 | S5 | HH |
82. | Nyeste Ádám | Lada 2105 | T4 | Lada kupa "P" 1.6 + |
83. | Nagy István | Lada 2107 | T4 | Lada kupa "P" 1.6 + |
84. | Palik Norbert | BMW E30 | T5 | HH |
85. | Forrai Lajos | BMW E46 320D | S4 | HH |
86. | Kasza Zsolt | Lada 2107 | L2 | |
87. | Czékmány Norbert | Lada VFTS | L2 | Lada kupa "P" 1.6 - |
88. | Czékmány Norbert | Lada VFTS | L3 | Lada kupa "P" 1.6 + |
89. | Horváth Norbert | Mercedes W210 | T6 | HH |
90. | Baràz Team | Mercedes C280 | TESZT | |
91. | Nyeste Krisztián | BMW E36 | S5 | HH |
92. | Takács Gábor | BMW 316i | S3 | HH |
93. | Farkas Alex | BMW E30 | T5 | HH |
94. | Mezei Róbert | BMW 325i | T5 | HH |
95. | Takács András | Suzuki Swift Gti | T2 | Suzuki kupa |
96. | Csoma József | SUBARU Impreza | S5 | |
97. | Pádár Zoltán | BMW E36 | TESZT | |
98. | Világi Levente | Lada 2105 | TESZT | |
99. | Fülöp Tamás | BMW E30 | T4 | HH |
100. | Balázs Ferenc | BMW E36 | S4 | HH |
101. | Gonda Tamás | Volkswagen Golf | T4 | Front 2WD kupa 1.6 + |
102. | Barnóczki Patrik | Lada 21074 | T3 | Lada kupa "P" 1.6 - |
103. | Kalivoda Károly | BMW E46 | T5 | HH |
104. | Dobó Csaba | BMW E36 | T5 | HH |
105. | Peter Olejár | Peugeot 106 Gti | T3 | Front 2WD kupa 1.6 - |
106. | Molnár Csaba | BMW E36 Compact | S5 | HH |
107. | Morgenstern Erik | Lada 2105 | TESZT | |
108. | Kórós László | Lada 2107 | T3 | JK |
109. | Tóth Barnabás | BMW 330i | S6 | |
110. | Járó Gyula | Suzuki Swift | T2 | Suzuki kupa |
111. | Zupkó Attila | Lada VFTS | TESZT | |
112. | Sós Gábor | Honda Civic TypeR | S4 | Front 2WD kupa 1.6 + |
113. | Kiss Levente | Lada 1200 | T4 | Lada kupa "P" 1.6 + |
114. | Molnár Balázs | BMW 323 Compact | S5 | HH |
115. | Halász Tibor | Opel Vectra | T4 | Front 2WD kupa 1.6 + |
116. | Mangó István | Lada 2105 | T3 | Lada kupa "A" 1.3 - 1.6 |
117. | Mangó Bence | Lada 2105 | T3 | Lada kupa "A" 1.3 - 1.6 |
118. | FazekasZoltán | Opel Corsa | T3 | Front 2WD kupa 1.6 - |
119. | Mihályi Zsolt | Lada 2107 | L2 | |
120. | Csizmadia Viktor | Audi S3 | S5 | Front 2WD kupa 1.6 + |
121. | Szabó Gábor | Lada 2105 | TESZT | |
122. | Hegyesi Hunor | Suzuki Swift | S2 | Suzuki kupa |
123. | Szécsi Sándor | Honda Civic 1.5 | T3 | Front 2WD kupa 1.6 - |
124. | Moczo Szabolcs | Lada 2107 | TESZT | |
125. | Nagy Bálint | BMW E36 | T5 | HH |
126. | Kovàcs Ernö | Lada 2101 | T4 | Lada kupa "P" 1.6 + |
127. | Varga Zoltán | BMW E36 | T4 | HH |
128. | Gáspár Viktor | Opel Corsa | T3 | Front 2WD kupa 1.6 - |
129. | Gerőcs Viktor | BMW E36 335i | T6 | HH |
130. | Vida Szabolcs | LADA VFTS | L2 | |
131. | Kozma Gábor | Ford Sierra | T4 | Front 2WD kupa 1.6 + |
132. | Kocsomba Károly | BMW E36 | L3 | |
133. | Kocsomba Károly | BMW E36 | TESZT | |
134. | Staudinger Zoltán | BMW E36 | L3 | |
135. | Staudinger Zoltán | BMW E36 | TESZT | |
136. | Kövér Tamás Koppány | Mazda RX8 | T2 | HH |
137. | Józsa István | Skoda Favorit | T2 | Front 2WD kupa 1.6 - |
138. | Botlik Róbert | Lada 2101 | S3 | Lada kupa "P" 1.6 - |
139. | Nagy András | BMW E36 | TESZT | |
140. | Domonkos Ádám | Lada 2105 | T3 | Lada kupa "A" 1.3 - 1.6 |
141. | Oroszki Tamás | BMW E46 325i | T4 | HH |
142. | Németh Árpád | Suzuki Swift | T2 | Suzuki kupa |
143. | Csekő Richárd | Trabant 601 | T1 | Front 2WD kupa 1.6 - |
144. | Mizser Dániel | BMW E36 328i | T5 | JK |
145. | Kiss Mátyás | Honda Civic Vti | ||
146. | Haltiner Zsolt | Toyota Yaris TS | ||
147. | Ifj. Magyar Attila | BMW E36 Compact | S4 | HH |
148. | Kalmár Norbert | Lada 2107 | T3 | |
149. | Zsolna József | BMW 328i | HH | |
150. | Zsolna Mercédesz | BMW 328i | HH | |
151. | Bakó József | BMW E36 320i | HH | |
152. | Mudrák Zoltán | BMW E36 | T5 | HH |
153. | Szöllősi Tamás | BMW E36 | T5 | HH |
154. | Bodor Tamás | Skoda Felicia 1.6 "N" | T3 | Front 2WD kupa 1.6 - |
155. | Ifj. Bihari Péter | Lada 2107 | TESZT |
