Lezárult az előnevezési lehetőség a vasárnapi Bázis Szlalom futamunkra! 135 rajtszámot bár biztosan ki fogunk osztani!
Esetleg ha lekéstétek az előregisztrációt, ne aggódjatok, hiszen a helyszínen is lesz lehetőség a nevezésre!
Ismét lesz LADA RALLY CHALLENGE is!
PROGRAM (2019.12.15.):
- 06:30 - Kapunyitás/Szerviz területek elfoglalása
- 07:00 – 09:30 - Adminisztratív átvétel
- 07:15 – 09:45 - Technikai átvétel (admin + 15 perc)
- 07:15 – 08:00 - Gyalogos, kerékpáros/rolleres pályabejárás
- 08:00 – 09:45 - 1 Kör autós pályabejárás
- 10:00 - 1. Futam tervezett rajtja
- 11:45 - 2. Futam tervezett rajtja
- 13:30 - 3. Futam tervezett rajtja
- 15:15 - 4. Futam tervezett rajtja
- kb. 17:00 - Tervezett díjátadó
A belépőjegyeket minden személy egységesen 1000 Ft/fő áron a kapunál tudja meg vásárolni.
Az előnevezett versenyzőink + 1 fő részére a belépés ingyenes!
12 éves kor alatt a rendezvény térítésmentesen látogatható!
Fontosabb linkek:
VERSENYKIÍRÁS
VERSENYZŐI TÁJÉKOZTATÓ
KUPA KIÍRÁS
KUPA PONTTÁBLÁZAT
És akik már biztosan rajthoz állnak:
Sorszám | Név | Típus | Kategória | Kupa |
---|---|---|---|---|
1 | Kucsmár József | Lada VFTS | T3 | LADA kupa |
2 | Domoszlai Bence | Lada VFTS | T3 | LADA kupa |
3 | Toth zoltán | Bmw E36 | T4 | HH |
4 | Pasztor István | Lada VFTS | T3 | LADA kupa |
5 | Balogh Elek | Toyota MR2 | T4 | HH |
6 | Borbély Mihály Kopasz | Lada 2107 | T3 | LADA kupa |
7 | Borbély Mihály Kopasz | Lada 2107 | T4 | HH |
8 | Kiss Martin | Lada VFTS | T3 | LADA kupa |
9 | Szabó Gábor | Lada 2105 | T3 | LADA kupa |
10 | Tamás Gergő | Lada 2107 | T2 | LADA kupa |
11 | Kerekes Dávid | Lada 2101 | T2 | LADA kupa |
12 | Oskar Šalata | Škoda 105 Rally | T2 | HH |
13 | Gabriel Barkasz | Renault Clio Williams | T4 | |
14 | Ondrej Rolik | Škoda 105 | T2 | HH |
15 | Szőllősi Tamás | Bmw E36 | T5 | HH |
16 | Lippai Tamás | LADA 2107 | T3 | LADA kupa |
17 | Orosz Zsolt | Lada 2107 | T3 | LADA kupa |
18 | Varga Csaba | Lada 2105 | T4 | LADA kupa |
19 | Kávrán István | Lada 2101 | T2 | LADA kupa |
20 | Tasko Attila | Bmw E36 | T5 | HH |
21 | Pádár Zoltán KISPUDI | Skoda Felicia | T2 | |
22 | Puskás Patrik | Suzuki Swift Gti | T2 | JK |
23 | Takács Bence | LADA VFTS | T4 | LADA kupa |
24 | Kalivoda károly | Bmw E46 | T5 | HH |
25 | Tóth Gergő | LADA 2101 | T3 | LADA kupa |
26 | Kasza Zsolt | Lada 2107 | T4 | LADA kupa |
27 | Faragó Richard | 2105 VFTS | T3 | LADA kupa |
28 | Balogh Lajos | Suzuki Swift Gti | T2 | Suzuki kupa |
29 | Szendrei Péter | Lada VFTS | T3 | LADA kupa |
30 | Szendrei Péter | Lada VFTS | T4 | HH |
31 | Szilágyi Patrik | Lada 2105 | T3 | LADA kupa |
32 | Póka Zoltán | Lada 2105 | T3 | LADA kupa |
33 | Józsa Csaba | Lada 21074 | T3 | LADA kupa |
34 | Pócs Gábor | Citroen Saxo | T3 | |
35 | Berki martin | Lada 2107 | T3 | LADA kupa |
36 | Farkas Ádám | Citroen Saxo | T3 | |
37 | Barnóczki Tamás | Lada VFTS | T4 | LADA kupa |
38 | Mezei Róbert | BMW 325i | T5 | HH |
39 | Kis Gyula | BMW E36 | T4 | HH |
40 | Szabó Tamás | Polski Fiat 126P | T1 | HH |
41 | Nagy zoltán | Lada VFTS | T3 | LADA kupa |
42 | Tóth Zsuzsanna | Opel Vectra A | T4 | |
43 | Halász Tibor | Opel Vectra A | T4 | |
44 | Tamás Béla | Suzuki Swift | T2 | Suzuki kupa |
45 | Tamás Béla | Suzuki Swift | Teszt | |
46 | Varga Róbert | Suzuki Swift | T2 | Suzuki kupa |
47 | Tamás Krisztián | Skoda Felicia | T2 | |
48 | Tamás Krisztián | Skoda Felicia | Teszt | |
49 | Kiss Péter | Ford Fiesta | T4 | P |
50 | Barnóczki Patrik | Lada 2107 | T3 | LADA kupa |
51 | Hanus Ákos | Bmw E46 Coupe | T5 | HH |
52 | Göböly Viktor | Lada 2107 | T3 | LADA kupa |
53 | Zupkó Attila | Lada VFTS | T3 | LADA kupa |
54 | TÓTH JÓZSEF YONDI | LADA 2107i | T3 | LADA kupa |
55 | TÓTH JÓZSEF YONDI | LADA 2107i | T4 | HH |
56 | Godó Tamás | Lada VFTS | T3 | LADA kupa |
57 | Godó Tamás | Lada VFTS | T4 | LADA kupa |
58 | Szekér István | Lada 2107 | T3 | LADA kupa |
59 | Farkas Gábor | Lada 2107 | T3 | LADA kupa |
60 | Farkas Alaex | Lada 2105 | T3 | LADA kupa |
61 | Putnoki Gábor | Bmw E30 | T4 | HH |
62 | Vaskó Norbert | Lada VFTS | T4 | LADA kupa |
63 | Mudrák zoltán | Bmw E36 | T5 | HH |
64 | Gangl Ferenc | Lada 2106 | T3 | LADA kupa |
65 | Barta János Szabolcs | Audi A3 Tdi | T4 | |
66 | Kiss László | Honda Civic | T4 | |
67 | Vincze Dániel | Lada 2107 | T3 | LADA kupa |
68 | Dobó Csaba | Bmw E36 | T5 | HH |
69 | Halmay Benjamin | BMW E36 | T4 | HH |
70 | Vida Szabolcs | Lada VFTS | T4 | LADA kupa |
71 | Szoka Péter | Lada 21074 | T3 | HH |
72 | Szoka Péter | Lada 21074 | T4 | LADA kupa |
73 | Ördög Máté | Lada 2105 | T3 | LADA kupa |
74 | Csekő Richárd | Trabant 601 | T1 | |
75 | Nagy Varga Géza | BMW M3 | T5 | HH |
76 | Szaniszló Mátyás | Mitsubishi Lancer EVO VI. | T5 | |
77 | Nyeste Adam | Lada 2105 | T3 | LADA kupa |
78 | Makovics Ádám | Bmw E46 M3 | T5 | HH |
79 | Tóth István | BMW E36 Coupe | T5 | HH |
80 | PistiX | BMW E36 Coupe | Teszt | |
81 | Sarkadi Mátyás | BMW E36 325i | T5 | HH |
82 | Bokán József | Lada 21053 | S4 | LADA kupa |
83 | Balogh Péter | Lada 2105 | S2 | LADA kupa |
84 | Rauth Dániel | Lada 2105 | S3 | LADA kupa |
85 | Sos Gábor | Honda Civic TypeR | S4 | |
86 | Czinglér János | Suzuki Swift | S2 | Suzuki kupa |
87 | Vaskó Norbert | Lada VFTS | S5 | LADA kupa |
88 | Nagy István | Bmw E36 | S5 | HH |
89 | Szabó Gergő | Lada 2105 | S2 | JK |
90 | Szabó Gábor | Lada 2105 | S2 | JK |
91 | Dósa Krisztián | Lada 2107 | S3 | LADA kupa |
92 | Peter Olejár | Peugeot 106 Gti | S3 | |
93 | Tirpák Ferenc | Lada 2101 | S4 | LADA kupa |
94 | Háda Lóránt | BMW 320i | S4 | HH |
95 | Veréb Ádám | Bmw 320i | S4 | HH |
96 | Oravecz Tamás | Suzuki Swift | S2 | Suzuki kupa |
97 | Oravecz Tamás | Suzuki Swift | Teszt | |
98 | Szabó Gábor | Bmw E46 | S5 | HH |
99 | Török Imre | Bmw E46 | S5 | HH |
100 | Kaposznyák Mihály | Audi | S5 | |
101 | Csizmadia Viktor | Seat Altea XL | S4 | |
102 | Nyúzó Lajos Zoltán | BMW E39 | S5 | HH |
103 | Búza Csaba | Audi A4 | S5 | |
104 | Járó Zsolt | Renault Clio | S4 | |
105 | Szabó István | Bmw E36 | S4 | HH |
106 | Vass Attila | Lada 2106 | S4 | LADA kupa |
107 | Szekér Gábor | Bmw 316i | S3 | HH |
108 | Faragó Roland | Lada 2107 | S3 | JK |
109 | Lőrik László | Lada 2105 | S4 | LADA kupa |
110 | Flekács László | Bmw E36 | S5 | HH |
111 | Hervai Róbert | Bmw E36 | S5 | HH |
112 | Pető Dániel | Bmw E36 | S5 | HH |
113 | Nagy Martin | Lada 2105 | S3 | LADA kupa |
114 | Papp Balázs | Bmw E36 | S3 | JK |
115 | Nyerges Gergő | Lada 2107 | S3 | LADA kupa |
116 | Boros Bernárd | Suzuki Swift | S2 | Suzuki kupa |
117 | Matej Lazar | Lada 2105 | S2 | LADA kupa |
118 | Papp Attila | Bmw 325 | S5 | HH |
119 | Megyesi János | Lada 2107 | S3 | LADA kupa |
120 | Nagy Gábor | Lada 1200s | T4 | LADA kupa |
121 | Talián Patrik | Lada 2107 | T3 | LADA kupa |
122 | Dr Harmann Róbert | Mitsubishi Lancer EVO VIII. | T5 | |
123 | Molnár Attila | Lada 2107 | T4 | LADA kupa |
124 | Gindeli Balázs | Audi TT | T5 | |
125 | Nagy Zoltán | BMW E36 | T5 | HH |
126 | Gál Gergő | Suzuki Swift | T2 | Suzuki kupa |
127 | Boros Attila | Lada 2107 | T3 | LADA kupa |
128 | Nagy István | Lada VFTS 1.9i | T4 | LADA kupa |
129 | Molnár Bálint | BMW E36 | T4 | HH |
130 | Györe Sándor | Lada 2107 | S3 | |
131 | Gáspár Viktor | Opel Corsa | T3 | |
132 | Gáspár Krisztián | Opel Corsa | T3 | |
133 | Gáspár Krisztián | Opel Corsa | T4 | |
134 | Molnár Attila | Lada 2107 | T5 | LADA kupa |
135 | Tóth Martin | Lada 2105 | T3 |
LADA kupa |