Csütörtök 12:00-ig volt lehetőség a hétvégi I.E.J. Bázis Szlalom versenyre és a MOON42 Bázis Drift edzésre online nevezni. Aki esetleg lekéste, ne aggódjon, hiszen a helyszínen is lesz lehetősége!
Szombatra kellemes 20°C -os hőmérsékletet jósolnak a meteorológusok, azonban elszórtan zivatarok kialakulhatnak!
Természetesen most is teljesen új vonalvezetésű szlalom és drift pályával készültünk, ami reméljük hogy elnyeri a tetszését minden kedves versenyzőnknek.
Aki Suzuki márkájú és típusú autóval nevezett, automatikusan bekerül a Suzuki kupába, ahol a kategóriáján kívül is értékelésre kerül!
PROGRAM:
- 06:30 - Kapunyitás / Szerviz területek elfoglalása
- 06:45 – 09:30 - Adminisztratív átvétel
- 07:00 – 09:45 - Technikai átvétel (admin + 15 perc)
- 07:15 – 08:30 - Gyalogos, kerékpáros/rolleres pályabejárás
- 08:30 – 09:45 - 1 Kör autós pályabejárás
- 09:45 - 1. Futam tervezett rajtja
- 11:15 - 2. Futam tervezett rajtja
- 12:30 - 3. Futam tervezett rajtja
- 13:45 - 4. Futam tervezett rajtja
- kb. 16:00 - Tervezett díjátadó
A belépőjegyeket minden személy egységesen 1000 Ft/fő áron a kapunál tudja meg vásárolni.
Az előnevezett versenyzőink + 1 fő részére a belépés ingyenes!
12 éves kor alatt a rendezvény térítésmentesen látogatható!
A kiírásokat itt éred el:
I.E.J Bázis Szlalom kiírás
MOON42 Bázis Drift kiírás
A 2019. évi SRT Bázis Szlalom kupa aktuális ponttáblázatát itt találjátok:
Ponttáblázat
Pályarajzok:
Akik már biztosan rajthoz állnak a szlalom versenyen:
Sorszám | Név | Típus | Kategória | Kupa |
---|---|---|---|---|
1 | Borbély Mihály Kopasz | Lada 2107 | T3 | LADA kupa |
2 | Borbély Mihály Kopasz | Lada 2107 | T4 | HH |
3 | Kovács Balázs | Toyota Celica | T4 | |
4 | Flekács László | BMW E36 | S5 | HH |
5 | Kadlót Józsi | Lada VFTS | T3 | LADA kupa |
6 | Tóth József PACALOS | BMW E36 Compact | T3 | HH |
7 | Szabadi Tamàs | BMW E36 | T4 | HH |
8 | Szabó Gábor | BMW E36 | S5 | HH |
9 | Szabadi János | BMW E30 | T5 | HH |
10 | Vass Attila | Lada 2106 | S4 | LADA kupa |
11 | Kövesdi Gábor | Trabant 601 | T1 | |
12 | Zupkó Attila | Lada VFTS | T3 | LADA kupa |
13 | Berki Martin | Lada 2107 | S3 | LADA kupa |
14 | Kolontári Attila | Opel Astra Gsi | T4 | |
15 | Póka Zoltán | Lada 2105 | T3 | LADA kupa |
16 | Balogh Lajos | Suzuki Swift MK2 | T2 | Suzuki kupa |
17 | Kovács Máté | Opel Corsa | T4 | |
18 | Tóth Zsolt | BMW E46 328i | S5 | HH |
19 | Móré Bence | Audi A4 | T5 | HH |
20 | Tóth József Yondi | Lada 2107 | T3 | LADA kupa |
21 | Csendes Roland | Ford Sierra | T5 | HH |
22 | Farkas Gábor Andi-Gabi | Lada 2107 | T3 | LADA kupa |
23 | Bartha Patrik | Lada 1200 | T3 | LADA kupa |
24 | Szegedi Szabolcs | BMW 525i | S5 | HH |
25 | Kismarton Krisztián | BMW E36 | T3 | HH |
26 | Demeter Zoltán | Skoda 120L | S2 | HH |
27 | Berki pál | BMW E46 | T5 | HH |
28 | Berki pál | BMW E46 | T5 | HH |
29 | Kiss László | Honda Civic | T4 | |
30 | Berki martin | Lada 2107 | T3 | LADA kupa |
31 | Kilczin Zsolt | Toyota Corolla E11 | S2 | |
32 | Kozma Gábor "Kozmix" | Ford Sierra | T4 | HH |
33 | Balogh Elek | Toyota MR2 | T4 | HH |
34 | Simák Tamás | Lada VFTS | T3 | LADA kupa |
35 | Nagy Istvàn | Bmw E36 | S5 | |
36 | Tóth Tibor | VW Golf Gti | T3 | |
37 | Kaposznyák Mihály | Subaru Impreza | S5 | |
38 | Csizmadia Viktor | Lada 2107 | S3 | LADA kupa |
39 | Barnóczki Patrik | Lada 2107 | T3 | LADA kupa |
40 | Berecz Krisztián | BMW E30 | T5 | HH |
41 | Domoszlai Bence | Lada VFTS | T3 | LADA kupa |
42 | Oravecz Tamás | Suzuki Swift | S2 | Suzuki kupa |
43 | Pintér janó | Lada 2101 | T3 | LADA kupa |
44 | Fróna János | Peugeot 206 | T4 | |
45 | File Zoltán | Bmw E36 | T4 | HH |
46 | Tóth Zsolt | Gokart | T1 | P |
47 | Hürkecz Péter | Gokart | T1 | P |
48 | Tamás Gergő | Lada 2105 | T2 | |
49 | Ildzsa Dávid | Suzuki Ignis Sport | S3 | Suzuki kupa |
50 | Fülöp Tamás | BMW E30 | T4 | HH |
51 | Tamás Béla | Suzuki Swift | T2 | Suzuki kupa |
52 | Bencs Gábor | Subaru Legacy | T5 | |
53 | Szaniszló Mátyás | Mitsubishi Lancer EVO VI | T5 | |
54 | Varga Róbert | Suzuki Swift | S2 | Suzuki kupa |
55 | Tamás Béla | Suzuki Swift | T3 | Suzuki kupa |
56 | Tamás Krisztián | Skoda Felicia | T2 | |
57 | Nyuzò Renátò | BMW E36 | T5 | HH |
58 | Nagy Varga Géza | Lada 2101 | T4 | LADA kupa |
59 | Hendre Barna Károly | BMW E36 | T5 | HH |
60 | Meggyes Gábor | Lada VFTS | T3 | LADA kupa |
61 | Hlavács Péter | Opel Astra | T4 | |
62 | Kasza Zsolt | Lada 2107 | T4 | HH |
63 | Stefán Péter | BMW M3 | T5 | HH |
64 | Mányi László | Bmw E36 | T4 | HH |
65 | Búza Csaba | Audi A4 | S5 | |
66 | Szabó Viktor | Bmw 2002 Hist. | T4 | |
67 | Gellén Ferenc | Lada 2107 | S3 | LADA kupa |
68 | Gyöngyösi Marcell | Lada 2101 KitCat | S4 | LADA kupa |
69 | Mudrák zoltán | Bmw E36 | T5 | HH |
70 | Farkas Alex Szore | Lada 2105 | S2 | LADA kupa |
71 | Kalivoda károly | Bmw e46 | S5 | HH |
72 | Göböly Viktor | Lada 2107 | T3 | LADA kupa |
73 | Dobó Csaba | BMW E36 | S5 | HH |
74 | Báron Tamás | Opel Corsa | S2 | |
75 | Szabó Gábor | Lada 2105 | T3 | LADA kupa |
76 | Gellén Róbert | Lada 2105 | T4 | LADA kupa |
77 | Szabó János | Lada VFTS | T3 | LADA kupa |
78 | Ifj. Szabó János | Lada VFTS | T3 | LADA kupa |
79 | Szekér István | Lada 2107 | T3 | LADA kupa |
80 | Riczu Zoltán | Bmw E36 PICK UP | ||
81 | Toth Zoltán | BMW E36 | T4 | HH |
82 | Tóth Csaba | Suzuki Swift Gti | T2 | |
83 | Szőllősi Tamás | Bmw E36 | T5 | HH |
84 | Petneházy Levente | Lada 2107 | T3 | LADA kupa |
85 | Kiss Zsolt | Lada 2101 | T3 | LADA kupa |
86 | Henyecz Norbert | Lada VFTS | T3 | LADA kupa |
87 | Sárközi csaba | Lada 2101 | T2 | LADA kupa |
88 | Panyi Roland | Bmw E36 | T5 | HH |
89 | Eszes Norbert | BMW E36 Compact | T3 | HH |
90 | Volosinovszki Mihály | LADA 21074 GR "A" | T3 | LADA kupa |
91 | Hàda Lóránt | Bmw E36 | S4 | HH |
92 | Pádár Zoltán KISPUDI | Skoda Felicia | T2 | |
93 | Kiss Zsolt | Lada 2101 | T4 | HH |
94 | Szabó Tamás | Polski Fiat 126p | T1 | |
95 | Veres Tibor | Volkswagen Golf | S4 | |
96 | Tóth István | BMW E36 Coupe | T5 | HH |
97 | Bíró Gergő | Opel Astra Gsi | T4 | |
98 | Gáspár Krisztián | OPEL Corsa | T4 | |
99 | Gáspár Krisztián | OPEL Corsa | T3 | |
100 | Gáspár Viktor | Opel Corsa | T3 |
És a Drifterek:
Sorszám | Név | Tipus |
---|---|---|
1 | Kovács Patrik | BMW E36 |
2 | Murányi Bence | BMW E46 V8 |
3 | Bozsik Csaba | BMW E36 V8 |
4 | Barancsi Péter | Bmw E30 |
5 | Bara-Kun Nándor | BMW E36 |