Összesen 109 induló jelezte részvételi szándékát a hétvégi mezőkövesdi I.E.J. Bázis Szlalom Night és MOON42 Bázis Drift Night rendezvényeinkre!
Ha esetleg lekésted az elő regisztrácót, ne aggódj, a helyszínen is lesz lehetőséged a nevezésre!
Mobil gumissal, és Retro lángos büfével, valamint egy új pálya nyomvonallal várunk benneteket a helyszínen, hogy együtt fussunk bele az éjszakába! :)
Kiegészítő világító berendezések felszerelése a gépjárművekre ajánlott!
I.E.J. Bázis Szlalom Night előnevezők:
Sorszám | Versenyző | Típus | Kat. | Kupa |
---|---|---|---|---|
1 | Kálna Balázs | Renault Clio | S3 | |
2 | Kismarton Krisztián | BMW E36 | T3 | HH |
3 | Borbély Mihály (Kopasz) | Lada 2107 | T3 | LADA kupa |
4 | Borbély Mihály (Kopasz) | Lada 2107 | T4 | HH |
5 | Budai Márk | BMW E36 Coupe | T5 | HH |
6 | Szekér Gábor | Bmw 325i | S5 | HH |
7 | Kovács Balázs | Toyota Celica | T4 | |
8 | Vèr Róbert "Bogyi" | VW Golf | T4 | |
9 | Vincze Dániel | Lada 2107 | S3 | LADA kupa |
10 | Kadlót Józsi | Lada VFTS | T3 | LADA kupa |
11 | Flekács László | BMW E36 | S5 | HH |
12 | Toth zoltán | BMW | T4 | HH |
13 | Balogh Elek | Toyota MR2 | T4 | HH |
14 | Lippai Zsolt | Lada 2105RX | T3 | LADA kupa |
15 | Ari János | BMW E30 328i | S5 | HH |
16 | Makovics Ádám | BMW E46 M3 | T5 | HH |
17 | Szőllősi Tamás | BMW E36 | T5 | HH |
18 | Kilczin Zsolt | Toyota Corolla E11 | S2 | |
19 | Kovács László | Bmw E30 | S5 | HH |
20 | Boros Bernárd | Suzuki Swift | S2 | |
21 | Reményi "Garázda" Richárd | Trabant 601 RS | T1 | |
22 | Farkas Gábor | Lada 2107 | S3 | LADA kupa |
23 | Kósa Richárd | Lada 2107 | T3 | LADA kupa |
24 | Nyuzò Renátò | Bmw E30 | T5 | HH |
25 | Kilczin Zsolt | Toyota Corolla E11 | S2 | |
26 | Kóródi Koppány | Citroen Saxo | T3 | |
27 | Kóródi Koppány | Citroen Saxo | T3 | |
28 | Szabó Gábor | Bmw E36 | S5 | HH |
29 | Nagy Ábel | BMW E36 320i | T4 | HH |
30 | Járó Zsolt | Renault Clio | S4 | |
31 | Oravecz Tamás | Suzuki Swift | S2 | |
32 | Lezák Péter | Lada 21011 | T3 | LADA kupa |
33 | Szoka Péter | Lada 2105 | T3 | LADA kupa |
34 | Komjáti Balázs | Lada 2105 | T2 | LADA kupa |
35 | Komjáti Ákos | Lada 2105 | T2 | LADA kupa |
36 | Ferjancsik istvan | Lada 2107 | T3 | LADA kupa |
37 | Barnóczki Patrik | Lada 2107 | T3 | LADA kupa |
38 | Barnóczki Tamás | Lada VFTS | T4 | LADA kupa |
39 | Petneházy Levente | Lada 2107 | T3 | LADA kupa |
40 | Keskeny Ádám | Lada 21011 | T3 | LADA kupa |
41 | File Zoltán | BMW E36 | T4 | HH |
42 | Dobó Csaba | BMW E36 | T5 | HH |
43 | Spéder Bence | BMW E36 | T4 | HH |
44 | Lenkey Ákos | Lada 2101 | T4 | HH |
45 | Tóth József PACALOS | BMW E36 Compact | T3 | |
46 | Demeter Zoltán | Skoda 120 L | S2 | HH |
47 | Demeter Zoltán | Skoda 120 L | S2 | HH |
48 | Szabó istván | BMW E36 | T5 | |
49 | Nagy Istvàn | BMW E36 | S5 | HH |
50 | Kurima Alex | Lada 2105 | T3 | LADA kupa |
51 | Juhász Dániel | Lada 2103 | T3 | LADA kupa |
52 | Zupkó Attila | Lada VFTS | T3 | LADA kupa |
53 | Szabó János | Lada VFTS | T3 | LADA kupa |
54 | Ifj Szabó János | Lada VFTS | T3 | LADA kupa |
55 | Papp Dávid | Lada 2107 | S3 | LADA kupa |
56 | Kaposznyák Mihály | Subaru Impreza | S5 | |
57 | Éhn Dániel | Lada 2107 | T3 | LADA kupa |
58 | Kövesdi Gábor | Trabant 601 | T1 | |
59 | Tóth József | BMW E36 | S3 | |
60 | Palik Norbert | BMW E36 323ti | S5 | HH |
61 | Varga Sándor | BMW 325 | S5 | |
62 | Józsa István | Skoda Favorit | T2 | |
63 | Czagány Krisztián | Lada 2107 | S2 | |
64 | Kis Gyula | BMW E36 | S4 | HH |
65 | Ördög Máté | Lada 2105 | S3 | LADA kupa |
66 | Kurta Mikós | Lada 2107 | T4 | P |
67 | Tóth Balázs | Lada 2107 | T4 | P |
68 | Pucsok Gábor | Lada 2101 | T3 | LADA kupa |
69 | Kiss Tamás | Lada 2105 | S4 | JK |
70 | Simák Tamás | Lada VFTS | T3 | LADA kupa |
71 | Tóth Csaba | Suzuki Swift Gti | T2 | |
72 | Kasza Zsolt | Lada 2107 | T3 | LADA kupa |
73 | Móré Bence | Audi A4 | T5 | |
74 | Tamás Béla | Suzuki Swift | T2 | |
75 | Jobbagy krisztián | Lada VFTS | T3 | LADA kupa |
76 | Búza Csaba | Audi A4 | S5 | |
77 | Mányi László | Bmw E36 | T4 | HH |
78 | DMT | BMW E36 | T5 | NK |
79 | Mészáros Sándor | Bmw Compact | T4 | HH |
80 | Pintér janó | Lada 21011 | S3 | LADA kupa |
81 | Vass Attila | Lada 2106 | T4 | LADA kupa |
82 | Ildzsa Dávid | Suzuki Ignis Sport | S3 | |
83 | Blaha Máté | Honda Civic | T3 | |
84 | Kis Gyula | Bmw E36 | S4 | HH |
85 | Mudrák zoltán | Bmw E36 | T5 | HH |
86 | Szabó Gábor | Lada 2105 | T3 | LADA kupa |
87 | Csendes Roland | Ford Sierra 4.4 V8 | S5 | HH |
88 | Tóth Zsolt | Bmw 328 | T5 | HH |
89 | Szabó Tamás | Polski Fiat 126p | T1 | |
90 | Göböly Viktor | Lada 2107 | T3 | LADA kupa |
91 | Huhák Csaba | Lada 2105 | T4 | LADA kupa |
92 | Kiss Szabolcs | VW Golf | T4 | |
93 | Gáspár Krisztián | Opel Corsa | T4 | |
94 | Gáspár Krisztián | Opel Corsa | T3 | |
95 | Panyi Roland | BMW E36 | T5 | HH |
MOON42 Bázis Drift Night előnevezők:
Sorszám | Név | Típus |
---|---|---|
1 | Szegedi Szabolcs | BMW 525i Disznó |
2 | Vincze Dániel | Lada 2107 |
3 | Halmay Benjamin | BMW E36 325i |
4 | Kovács Patrik | BMW E36 328i |
5 | Alakszai Mihály | Lada 2107 |
6 | Ferjancsik István | Lada 2107 |
7 | Bara-Kun Nándor | BMW E36 |
8 | Murányi Bence | BMW E46 4.0 V8 |
9 | Szabó Róbert | BMW E30 TURBO |
10 | Bozsik Csaba | BMW E36 V8 |
11 | Kurta Miklós | Lada 2107 |
12 | Tóth Balázs | Lada 2107 |
13 | Barancsi Péter | Bmw E30 335i |
14 | Szepesi Dániel | Bmw e46 |