Már csak 2 nap, és a váci Esze Tamás Laktanyában ismét felbőgnek a motorok. 2019. 06. 30-án kerül megrendezésre a SRT Laktanya Szlalom az I.E.J. Kupáért névre keresztelt kupasorozatunk 2. futama!
Igazán kellemes hétvége előtt állunk, az időjárásban is egy kis enyhülés várható: maximum 29°C hőmérsékletet jósolnak.
Lezárult az előnevezés! Aki esetleg lecsúszott az online nevezésről, ne aggódjon, hiszen a helyszínen is lesz lehetőség a nevezésre!
Időközben Suzuki kupa is kiírásra került, így a Suzukival nevező versenyzőket (aki egyéb kupában nem nevezett) automatikusan a Suzuki kupába is besoroltuk!
64 online nevezés érkezett:
Sorszám | Név | Márka / Típus | Kategória | Kupa |
---|---|---|---|---|
1 | Ladás Szabi | BMW E30 316 | T3 | HH |
2 | Balogh Elek | Toyota MR2 | T4 | HH |
3 | Szőcs Krisztián | BMW E36 320i | S4 | |
4 | Birkás Nikolett | Skoda 120L | S2 | NK |
5 | Král Pál | Lada 2107 | T3 | LADA kupa |
6 | Dánfi Dániel | Opel Corsa | S2 | |
7 | Balogh Elek | Toyota MR2 | T4 | HH |
8 | Sulyok Ferenc | Lada 2101 | T3 | LADA kupa |
9 | Együd Dániel | BMW E36 320i | T4 | HH |
10 | Csáki Dávid | BMW E36 | T4 | |
11 | Kiss Gábor | Lada 2107 | T3 | LADA kupa |
12 | Tisza Olivér | Lada 2105 | T3 | LADA kupa |
13 | Németh Gyula | Lada 21074R | T3 | LADA kupa |
14 | Somogyi Zoltán | BMW 320i | T4 | HH |
15 | Karner Zoltán | Citroen C2 | T3 | |
16 | Maszlik Gábor | Lada 2107 | T3 | LADA kupa |
17 | Ender Attila | BMW E36 | T5 | |
18 | Dékány István | BMW 325 | T5 | HH |
19 | Gajdos Dániel Gergő | Steyr-Puch 650 TR2 | T1 | JK |
20 | Bacsik Roland | Lada 2101 | T3 | LADA kupa |
21 | Zachár László | Lada 2101 | T3 | LADA kupa |
22 | Dredán György | Lada 2107 | T3 | LADA kupa |
23 | Nerhaft Bence | Suzuki Swift | T2 | Suzuki kupa |
24 | Király Gergő | Suzuki Swift | T2 | Suzuki kupa |
25 | Gyenes Rómeó | Lada 2105 | T2 | LADA kupa |
26 | Gerendás Ádám | Lada 2107 | T3 | LADA kupa |
27 | Csáki Dávid | BMW E36 | T4 | |
28 | Kiss Zoltán | BMW 319 tdi | T4 | HH |
29 | Klein Gábor | Lada 2101 | T3 | LADA kupa |
30 | Mangó István | Lada 2105 | T3 | LADA kupa |
31 | Mangó Bence | Lada 2105 | T3 | LADA kupa |
32 | Bacsik Roland | BMW E36 | T4 | HH |
33 | Csegezi Akos | BMW E36 | T5 | HH |
34 | Gangl Ferenc | Lada 2106 | T3 | LADA kupa |
35 | Siska Richárd | Suzuki Swift GTI | T2 | Suzuki kupa |
36 | Krampek Nándor | Lada 2107 | T3 | LADA kupa |
37 | Nerhaft Bence | Suzuki Swift | T2 | Suzuki kupa |
38 | Király Gergő | Suzuki Swift | T2 | Suzuki kupa |
39 | Warschitz Roland | Lada 21074 | T3 | LADA kupa |
40 | Her Bence | BMW 325i | T5 | HH |
41 | Puskás Patrik | Suzuki Swift | T2 | JK |
42 | vazo | Subaru Impreza | T5 | P |
43 | Palik Norbert | BMW E30 320i | T4 | HH |
44 | Brunda Gábor zsoke | Mercedes C280 | T5 | |
45 | Kiácz Miklós | Lada 2106 | S3 | Lada kupa |
46 | Németh Gyula | Lada 21074R | T3 | Lada kupa |
47 | Bagócsi Sándor | Peugeot 206 S16 | S4 | |
48 | Tóth Csaba | Suzuki Swift GTI | T2 | Suzuki kupa |
49 | Tamás Béla | Suzuki Swift | T2 | Suzuki kupa |
50 | Varga Róbert | Suzuki Swift | S2 | Suzuki kupa |
51 | Bozo Bence | Lada 2101 | T3 | Lada kupa |
52 | Bozo Bence | Lada 2101 | T4 | HH |
53 | Daróczi Ádám | Lada VFTS | T3 | Lada kupa |
54 | Pálfi István | Ford Sierra | S4 | HH |
55 | Petyánszki Zoltán | BMW 320i | T4 | HH |
56 | Hock Pál | Audi Quattro | S5 | |
57 | Hock András | Audi Quattro | S5 | |
58 | Hock Edina | Audi Quattro | S5 | |
59 | Gáspár Krisztián | Opel Corsa | T4 | |
60 | Gáspár Krisztián | Opel Corsa | T3 | |
61 | Erdélyi György | Lada 2107 | T3 | Lada kupa |
62 | Erdélyi György | Lada 2107 | T4 | HH |
63 | Komlódi Gábor | Lada 2101 | T4 | HH |
64 | Komlódi Gábor | Lada 2101 | T5 |
Mindenkit szeretettel várunk!